JUAN CARLOS
PICHEL CAMPOS
Catedrático de universidade
Colaboracións
Colaboradores/as
| Nome | Publicacións |
|---|---|
| Tomás Fernández Pena | 25 |
| FERNANDEZ RIVERA, FRANCISCO MANUEL | 22 |
| CABALEIRO DOMINGUEZ, JOSE CARLOS | 17 |
| PIÑEIRO POMAR, CESAR ALFREDO | 17 |
| LOSADA CARRIL, DAVID ENRIQUE | 15 |
| FERNANDEZ PICHEL, MARCOS | 10 |
| BLANCO HERAS, DORA | 8 |
| ABUIN MOSQUERA, JOSE MANUEL | 7 |
| Expósito Singh, David | 7 |
| Gómez Tato, Andrés | 6 |
| GAMALLO OTERO, PABLO | 5 |
| Carretero Pérez, Jesús | 5 |
| GARCIA LORENZO, OSCAR | 4 |
| GARCIA GONZALEZ, MARCOS | 3 |
| Lorenzo, O. G. | 3 |
| Isaila, Florin Daniel | 3 |
| VAZQUEZ ALVAREZ, ALVARO | 3 |
| PATEIRO LOPEZ, BEATRIZ | 2 |
| GARCIA LOUREIRO, ANTONIO JESUS | 2 |
| Filgueira Vicente, Rosa | 2 |
| Amigo Lechuga, Jorge | 2 |
| Nikolopoulos, Dimitrios S. | 2 |
| SEOANE IGLESIAS, NATALIA | 2 |
| COMESAÑA FIGUEROA, ENRIQUE | 2 |
| GARCIA FERNANDEZ, JULIAN | 2 |
| Crestani, Fabio | 1 |
| Singh, D. E. | 1 |
| Elsweiler, David | 1 |
| IGLESIAS RODRIGUEZ, ROBERTO | 1 |
| Fernández, Marcos | 1 |
| Abuín, José Manuel | 1 |
| BOULLON MAGAN, MARCOS | 1 |
| BARRAL RAÑA, DAVID | 1 |
| Costas, Natalia | 1 |
| Mussa Juane, Mariamo | 1 |
| Faílde Balea, Daniel | 1 |
| Díaz Camacho, Guillermo | 1 |
| Fernandez Llovo, Iago | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
| Nome | Tipo | País | Publicacións |
|---|---|---|---|
| CiTIUS. Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes | Centro de Investigacións | España | 10 |
| Universidad Carlos III de Madrid | Universidade | España | 7 |
| University of Regensburg | Universidade | Alemaña | 4 |
| Universidade da Coruña | Universidade | España | 2 |
| University of Illinois at Urbana Champaign | Universidade | Os Estados Unidos | 2 |
| Charles University in Prague | Universidade | Chequia | 1 |
| Johannes Gutenberg University of Mainz | Universidade | Alemaña | 1 |
| Queens University | Universidade | Bangladesh | 1 |
| IBM Research – Thomas J. Watson Research Center | Outra | Os Estados Unidos | 1 |