CARLOS
FERREIROS DOMINGUEZ
Forscher in der Zeit 1986-2019
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Criado del Río, María Teresa | 62 |
SANCHEZ POZA, MARIA SANDRA | 21 |
Carballo Rodríguez, Julia | 11 |
Sainz Rivadulla, Virginia | 11 |
Abel Souto, Ana | 9 |
MARZOA FANDIÑO, JUAN | 7 |
Arenas Busto, Jesús Andrés | 5 |
Criado Álvarez, María Teresa | 4 |
Diéguez Casal, Ernesto | 4 |
Marzoa, Juan Antonio | 2 |
González Fernández, Pío Manuel | 1 |
Río Gracia, Carmen del | 1 |
Alcalá Galicia, Belén | 1 |
SANCHEZ BARREIRO, ALEJANDRO | 1 |
Serra Rodríguez, Julia | 1 |
López Álvarez, Miriam | 1 |
Veiga Aneiros, Manuel | 1 |
FERREIRO DOMINGUEZ, NURIA | 1 |
Rodríguez Valencia, Cosme | 1 |
Sánchez, S. | 1 |
Sánchez, S. | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidade da Coruña | Universität | Spanien | 2 |
Universidade de Vigo | Universität | Spanien | 1 |
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago | Krankenhaus | Spanien | 1 |
Centro Nacional de Microbiología | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
University of Oxford | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
University of Bath | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Public Health England | sonstige | Vereinigtes Königreich | 1 |