Peixes
Fisioloxía Animal
Mitarbeiter
Name | Publikationen |
---|---|
GARCIA LOUREIRO, ANTONIO JESUS | 57 |
Kalna, Karol | 52 |
SEOANE IGLESIAS, NATALIA | 33 |
Soengas Fernández, José Luis | 32 |
TABOADA MONTERO, MARIA CRISTINA | 20 |
Miguez Miramontes, Jesús Manuel | 20 |
Valin, R. | 15 |
Asenov, A. | 15 |
NAGY, DANIEL | 15 |
INDALECIO FERNANDEZ, GUILLERMO | 13 |
Atienza Merino, Gerardo | 12 |
Rebolledo Varela, Emilia | 12 |
Rodriguez Veira, Jose Antonio | 12 |
Durán Barbosa, Rafael | 11 |
Marcó, J. | 8 |
ESPINOSA GALLEGO, JOAQUIN | 6 |
Parafita-Mato, Manuel A. | 6 |
COMESAÑA FIGUEROA, ENRIQUE | 6 |
Millán Lence, Rosendo | 5 |
Fernández Otero, María Pilar | 5 |
Alfonso Pallarés, Miguel | 4 |
Godoy Medina, Andrés | 3 |
Gámiz Pérez, Francisco | 3 |
Sampedro Matarín, Carlos | 3 |
Rebolledo, E. | 2 |
GARCIA MARTIN, LEOPOLDO OSCAR | 2 |
Paz Valiñas, Lucinda | 2 |
Shluger, Alexander L. | 2 |
Lafuente, A. | 1 |
Taboada, Carlos | 1 |
MELGAR RIOL, MARIA JULIA | 1 |
Fernández Fernández, María Pilar | 1 |
Moroz, Olga V. | 1 |
Pazo, J.A. | 1 |
Figueroa Pérez, Rosa Isabel | 1 |
BOTANA LOPEZ, LUIS MIGUEL | 1 |
Barja, P. | 1 |
RODICIO RODICIO, MARIA CELINA | 1 |
Sánchez Barceló, Emilio José | 1 |
Crespo Diz, Carlos | 1 |
RODRIGUEZ VIEYTES, MARIA MERCEDES | 1 |
Lamas Aneiros, M. de la Asuncion | 1 |
ANADON ALVAREZ, RAMON | 1 |
Martínez Sapiña Llanas, José | 1 |
MARTIN CORA, FRANCISCO JAVIER | 1 |
BARREIRO IGLESIAS, ANTON | 1 |
Ceinos Caride, Rosa María | 1 |
López Patiño, Marcos Antonio | 1 |
Gómez Boronat, Miguel | 1 |
Otero Rodiño, Cristina | 1 |
Chivite Alcalde, Mauro | 1 |
Blanco Imperiali, Ayelén Melisa | 1 |
Rozados, Mª V. | 1 |
Garcia Rivera, A. | 1 |
Forschungszentren für die Mitarbeitenden
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Swansea University | Universität | Vereinigtes Königreich | 56 |
University of Glasgow | Universität | Vereinigtes Königreich | 30 |
Universidade de Vigo | Universität | Spanien | 19 |
University of Warwick | Universität | Vereinigtes Königreich | 15 |
Mansoura University | Universität | Ägypten | 12 |
University College London | Universität | Vereinigtes Königreich | 5 |
Instituto Español de Oceanografía | Forschungszentrum | Spanien | 4 |
Universidad de Granada | Universität | Spanien | 3 |
University of Bristol | Universität | Vereinigtes Königreich | 3 |
University of Notre Dame | Universität | Vereinigte Staaten | 3 |
University of Pavia | Universität | Italien | 2 |
University of Sheffield | Universität | Vereinigtes Königreich | 2 |
Pacific Northwest National Laboratory | Forschungszentrum | Vereinigte Staaten | 2 |
Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra | Krankenhaus | Spanien | 2 |
Instituto de Acuicultura de Torre de la Sal | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
Cornell University | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
University of Dundee | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
University of Exeter | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Carleton University | Universität | Kanada | 1 |
Baylor College of Medicine | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Instituto Federal Catarinense | Forschungszentrum | Brasilien | 1 |
University of Texas MD Anderson Cancer Center | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
IEEE Computer Society | Forschungszentrum | Vereinigte Staaten | 1 |